4期目の公約と達成度 | ||||
---|---|---|---|---|
子育て応援にも、 団塊パワーを ○ |
ひとり親支援・保育ママ | ◎ | 認可外保育園の保護者負担補助を拡大 地域型保育を充実し、待機児童抑制に貢献(家庭的保育・小規模保育・事業所内保育) |
|
子育て応援券 | × | 子育て応援券は実現せず。 | ||
コミュニティ・スクール | ◎ | コミュニティ・スクールを文科省版へ移行(地域の関与の制度的強化) | ||
第二の人生を、 心おだやかに ○ |
在宅チームマネジメント | ◎ | 在宅療養のチーム連携が充実(在宅療養ハンドブック) 後方支援病床 24時間支援体制 IT連携 など | |
在宅医の充実 | △ | 「在宅に取組む『かかりつけ医』が増えるよう、医師会に働きかけていく」(部長答弁) | ||
空き家の有効活用 | △ | 府中市空家対策計画を策定(P42-P43に利活用) | ||
エネルギーの地産地消で、 エコ&エコ ◎ |
スマートエネルギー | ○ | スマートエネルギー都市が環境審議会の答申テーマに。基地跡地の計画にも盛り込む | |
木質バイオ | ◎ | 剪定枝を公共施設のエネルギーに活用 31年度予算で調査費を予算化 | ||
太陽光発電と蓄電池 | ◎ | 公共施設の屋上への太陽光パネル設置を検討 | ||
つながりで課題解決、 経済も元気に ○ |
観光立市 | ○ | 観光振興プランの一部改訂(各種PRの実施 宿泊施設の増を、データ分析など) 外国人留学生と交流 | |
地域防災訓練 | ◎ | 避難所開設訓練の定着、拡大 9小が総合防災訓練のメイン会場に決定 | ||
南武線を羽田に直結 | △ | 姉妹都市佐久穂町の森林再生に活用 | ||
議論の見える議会 ◎ |
政務調査費のネット公開 | ◎ | 実現 | |
予算委の議事録 | ◎ | 予算・決算委員会の会議録が実現:30年9月の決算委員会から実施 | ||
条例の議会提案 | ◎ | 議会基本条例を制定(杉村も審議メンバーとして制定に関わり、条例案に「議員間討議」「政策立案」を盛り込む。制定過程で情報公開違反があり、条例案には反対) | ||
成果の見える行政 ○ |
市民活動支援 | ◎ | 市民協働の支援助成を拡大 | |
事業仕分け | △ | 事業仕分けをネットで継続的に 部長が「検討」を答弁、市長は前向き | ||
住民投票条例 | △ | 「五つ星運動@三多摩」を立上げる | ||
公約以外の取り組み | ||||
公文書管理 | ○ | どこまでが情報公開の対象になるか、などを明らかにしました | ||
飛行機事故への対応 | ○ | 過去4回の米軍ヘリ緊急着陸の事実と市の対応を確認 | ||
文化センター無料枠廃止 | △ | 料金の見直しは必要だが、市民活動を支えてきた社会教育無料枠の廃止には反対 | ||
入札改革 | ◎ | 制度改正。入札金額の詳細な内訳を明らかにさせることで、透明化を推進 | ||
車返団地の固定資産税 | ○ | 裁判で市が使った数字に根拠がなかったことを認めさせた | ||
駐輪場の管理 | ○ | 建替えなどの際、市負担とならないよう整備センターと協議する(答弁) |
3期目の公約と達成度 | |||
---|---|---|---|
福祉 | 空き家をケア付きシニア住宅に | △ | 空家対策に難行 |
子育て | 保育ママを | ○ | 実施 |
環境 | ごみ手数料を奥多摩の森林再生に | ○ | 姉妹都市佐久穂町の森林再生に活用 |
防災 | 住宅の耐震化率90%の達成へ | ◎ | 25年度に86.8%に |
学校 | 地域ぐるみの教育 | ○ | 学校支援本部のモデル実施 |
行革 | 市民税10%減税 | × | 市民税増税を可決(杉村は反対) |
議会 | 議会のネット放映 | ◎ | 実現 |
住民投票条例 | × | 実現せず | |
公約以外の取り組み | |||
教育委員会に親代表を | ◎ | 5人中3人がPTA出身者に | |
取りすぎた固定資産税を返還へ | ◎ | 最高裁で市の敗訴が確定 | |
東八道路にちゅうバスを | △ | 京王バス路線新設。コースは不充分。 | |
委員会議事録の作成 | ○ | 実現。予算決算委員会はまだ。 | |
実践的な防災訓練の実施 | ◎ | 9小で独自の防災訓練を実施 |
2期目の公約と達成度 | |||
---|---|---|---|
教育 | コミュニティスクールの導入 | ◎ | 府中版コミュニティスクールの実施 |
学校の情報を地域に積極的に提供 | ◎ | 学力調査結果の公表、授業改善プランが公開 | |
子育て | 子育て家庭を地域でサポートする | ○ | 地域子育て支援、子育て広場 |
放課後の学校、多摩川や浅間山を遊び場に | ◎ | 放課後子ども教室実施 | |
文化 | 美術館や歴史遺産でフィールドワーク | ◎ | 美術館で様々なワークショップ事業 |
一流の文化施設に民間の力を活用 | ◎ | 生涯学習センターが指定管理に | |
エコ | 校庭を原っぱに 教室に緑のカーテンを | ◎ | 校庭の芝生化が実現 |
学校改修を通してエコ技術を地域に | △ | 改築時に太陽光発電などを採用 | |
防災 | 実践的な訓練で避難計画の周知徹底を | ○ | モデル校実施 |
住宅の耐震化助成のPRを | ◎ | 耐震改修促進計画を策定し、数値目標を設置 | |
行革 | 市の事業に数値目標を設定させる | ◎ | 実施 |
議会 | 市議会のインターネット放映を | △ | 議会での協議対象に。(→3期目で実現) |
公約以外の取り組み | |||
住民投票条例 | × | 必要署名が集まるが、議会で否決 | |
駐輪場の適正な運営を | ◎ | 実現。 | |
子育て応援券の導入 | × | ||
市民活動支援補助金 | ◎ | 拡充 | |
PDCAサイクルの徹底 | ○ | ||
事業仕分け | ◎ | 実施 |
1期目の公約と達成度 | |||
---|---|---|---|
教育 |
学校運営連絡協議会の拡充 | ○ | 学校運営連絡協議会に親・地域の声を取り入れる |
教科書を親が選べるしくみに | △ | 教育委員会事務局が主導 (→ 教育委員に親と地域の代表を) | |
保育 | ファミリーサポートの拡充 | ○ | 拡充 |
認証保育園の推進 | ○ | 認証の増設。認可保育所も定数増。 | |
芸術 | プロと市民共演の大芸術祭を | ◎ | 「ウィーンフェスティバル」を実施 |
館長にプロを登用 | ◎ | 美術館館長にミレーの専門家が就任 | |
環境 | リサイクルセンターの品目拡充 | ○ | 拡充 |
ゴミ発電の研究・調査 | △ | 調布市と共同で生ごみ資源化の研究 | |
安全 | 各学校に防災井戸を | ◎ | 災害受水槽の各学校への完備 |
「その時」の行動経路の周知徹底 | ○ | 地域防災計画の改定。地域活動で実践 | |
公約以外の取り組み | |||
セカンドスクール | ◎ | 実施 | |
美術館、芸術劇場の連携を | ◎ | 美術館、芸森、生涯学習、府中の森公園、郷土の森の5者会議の開催。「府中の森文化まつり」に発展 | |
市民活動支援補助金 | ○ | 市民活動支援補助金の実施 |